Micromar 44 EWR 數(shù)顯自定心內(nèi)徑千分尺
內(nèi)徑千分尺 Micromar 44 EWR
用于測量:
通孔
盲孔
臺階孔
DIN 863-4
測量范圍 mm: 0 - 200
刻度值 mm: 0.001
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 適用范圍
- 產(chǎn)品描述
- 參數(shù)配置
主要特點
用于更換測量頭的螺紋連接
自調(diào)心測量頭,包含 3 個測量爪,每個偏移間隔 120°
從 12 mm 開始測爪為硬質(zhì)合金
從 12 mm 開始測爪可用于測量孔底
從 40 mm 開始所有測量頭均為鋁制,從而可減輕重量
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 mm | 刻度值 mm | 示值誤差?μm | 測量深度mm | 訂貨號 |
6-8 | 0.001 | 4 | 58 | 4191120 |
8-10 | 4 | 58 | 4191121 | |
10-12 | 4 | 58 | 4191122 | |
12-16 | 4 | 64 | 4191123 | |
16-20 | 4 | 64 | 4191124 | |
20-25 | 4 | 68 | 4191125 | |
25-30 | 4 | 68 | 4191126 | |
30-40 | 4 | 76 | 4191127 | |
40-50 | 4 | 76 | 4191129 | |
50-60 | 5 | 79 | 4191130 | |
60-70 | 5 | 79 | 4191131 | |
70-85 | 5 | 97 | 4191132 | |
85-100 | 5 | 97 | 4191133 | |
100-125 | 6 | 132 | 4191134 | |
125-150 | 6 | 132 | 4191135 | |
150-175 | 7 | 132 | 4191136 | |
175-200 | 7 | 132 | 4191137 |
內(nèi)徑千分尺 Micromar 44 EWR
用于測量:
通孔
盲孔
臺階孔
DIN 863-4
測量范圍 mm: 0 - 200
刻度值 mm: 0.001
相關(guān)推薦